海南自贸区概念下跌2.10%,主力资金净流出21股
0次浏览
发布时间:2025-04-15 16:42:00
截至4月15日收盘,海南自贸区概念下跌2.10%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海汽集团、海南发展、海南椰岛等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有双成药业、京粮控股、ST华闻等,分别上涨9.97%、9.97%、5.19%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
ST板块 | 1.60 | 免税店 | -3.09 |
托育服务 | 1.51 | 转基因 | -2.71 |
网红经济 | 1.50 | 大豆 | -2.44 |
小红书概念 | 1.43 | 海南自贸区 | -2.10 |
IP经济(谷子经济) | 1.21 | 玉米 | -1.91 |
青蒿素 | 1.16 | 航运概念 | -1.78 |
知识产权保护 | 1.15 | 中船系 | -1.56 |
拼多多概念 | 1.07 | 太赫兹 | -1.43 |
网络游戏 | 1.05 | 国产航母 | -1.42 |
染料 | 1.05 | 国家大基金持股 | -1.27 |
资金面上看,今日海南自贸区概念板块获主力资金净流出5.84亿元,其中,21股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是供销大集,今日主力资金净流出1.62亿元,净流出资金居前的还有凯撒旅业、海南海药、海航控股等,主力资金分别净流出7078.72万元、6529.66万元、5156.56万元。今日主力资金净流入居前的概念股有京粮控股、双成药业、海南华铁等,主力资金分别净流入8908.18万元、5262.74万元、3898.29万元。(数据宝)
海南自贸区概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000564 | 供销大集 | -3.02 | 3.04 | -16211.38 |
000796 | 凯撒旅业 | -3.88 | 9.72 | -7078.72 |
000566 | 海南海药 | -3.80 | 7.54 | -6529.66 |
600221 | 海航控股 | -2.82 | 0.77 | -5156.56 |
603069 | 海汽集团 | -7.85 | 8.36 | -5117.81 |
600738 | 丽尚国潮 | -4.09 | 8.52 | -4916.23 |
600238 | 海南椰岛 | -6.17 | 10.77 | -4140.34 |
000735 | 罗牛山 | -2.62 | 5.57 | -4134.04 |
300086 | 康芝药业 | -5.56 | 15.62 | -3823.82 |
002163 | 海南发展 | -7.13 | 6.45 | -3676.07 |
300189 | 神农种业 | -4.74 | 26.48 | -3551.19 |
000572 | 海马汽车 | -4.07 | 5.29 | -3532.39 |
600515 | 海南机场 | -2.66 | 1.12 | -3500.25 |
002320 | 海峡股份 | -5.21 | 2.17 | -2863.36 |
000886 | 海南高速 | -5.88 | 4.80 | -2501.03 |
601118 | 海南橡胶 | -2.90 | 1.05 | -2031.07 |
605199 | 葫芦娃 | -3.65 | 4.41 | -1594.91 |
688676 | 金盘科技 | -1.17 | 1.70 | -879.74 |
000955 | 欣龙控股 | -0.25 | 2.16 | -862.75 |
002865 | 钧达股份 | 0.40 | 3.01 | -347.64 |
600759 | 洲际油气 | -0.92 | 1.67 | -298.59 |
002596 | 海南瑞泽 | -2.61 | 3.69 | 65.45 |
000571 | 新大洲A | 0.00 | 1.88 | 282.14 |
000567 | 海德股份 | -1.99 | 2.28 | 1519.35 |
000793 | ST华闻 | 5.19 | 2.42 | 1789.69 |
601969 | 海南矿业 | -4.37 | 2.65 | 2661.48 |
603300 | 海南华铁 | 0.89 | 11.22 | 3898.29 |
002693 | 双成药业 | 9.97 | 17.53 | 5262.74 |
000505 | 京粮控股 | 9.97 | 15.46 | 8908.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。